Связаться с нами

Цены

+371 67878700
Nr. Манипуляция Цены, Евро Цены со скидкой, Евро Скидка
1. КОНСУЛЬТАЦИЯ, ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ 25,00 15,00 60%
2.1 ПОВЕРХНОСТНАЯ АНАСТЕЗИЯ 5,00 4,00 20%
2.2 АНАСТЕЗИЯ 8,00 7,00 10%
3. Терапия
3.1 Рентген 8,00 7,00 10%
ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБА АМАЛЬГАМОЙ
3.2 1 поверхность 32,00 29,00 10%
3.3 2 поверхности 37,00 33,00 10%
3.4 3 поверхности 45,00 40,00 10%
3.5 ОБНОВЛЕНИЕ КОРОНКИ ЗУБА 55,00 50,00 10%
3.6 Связка 8,00 7,00 10%
ПЛОМБИРОВАНИЕ СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫМ КОМПОЗИТОМ
3.7 1 поверхность 42,00 38,00 10%
3.8. 2 поверхности 50,00 45,00 10%
3.9 3 поверхности 60,00 55,00 10%
3.10 ОБНОВЛЕНИЕ ЗУБНОЙ КОРОНКИ līdz 100,00 līdz 90,00 10%
3.11 Пломбирование углового деффекта зуба 72,00 65,00 10%
3.12 Кофердам 10,00 9,00 10%
3.13 Лечебная подкладка 20,00 18,00 10%
4. Эндодонтия
4.1 ВИТАЛЬНАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ 20,00-40,00 18,00-36,00 10%
4.2 ПОДГОТОВКА КАНАЛОВ (включая промывку, очистку, расширение, применение апекс локатора)
4.2.1 одного канала 15,00 14,00 10%
4.2.2 двух каналов 20,00 18,00 10%
4.2.3 трех каналов 25,00 23,00 10%
4.3 ДЕВИТАЛИЗАЦИЯ МЕДИКАМЕНТАМИ 12,00 9,00 20%
4.4 ВРЕМЕННАЯ ПЛОМБА 8,00-20,00 7,00-18,00 10%
4.5 ЗАПОЛНЕНИЕ КАНАЛА ГУТТАПЕРЧЕЙ, ПАСТОЙ 15,00-40,00 14,00-36,00 10%
4.6 РАСПЛОМБИРОВКА КАНАЛА ОТ СТАРОГО НАПОЛНИТЕЛЯ 15,00-25,00 14,00-23,00 10%
4.7 ЗАПОЛНЕНИЕ КАНАЛА
4.7.1 пастой 15,00-25,00 14,00-23,00 10%
4.7.2 гуттаперчей 20,00-30,00 18,00-27,00 10%
4.7.3 Промежуточный сеанс (обработка каналов медикаментами) 12,00 11,00 10%
4.7.4 цементирование штифта 12,00 11,00 10%
4.7.5 цементирование анкерного штифта 12,00 11,00 10%
4.7.6 цементирование стекловолоконного штифта 30,00 27,00 10%
4.8 ЛЕЧЕНИЕ ОДНОКОРНЕВОГО ЗУБА līdz 60,00 līdz 54,00 10%
4.9 ЛЕЧЕНИЕ ДВУХКОРНЕВОГО ЗУБА līdz 80,00 līdz 72,00 10%
4.10 ЛЕЧЕНИЕ ТРЕХКОРНЕВОГО ЗУБА līdz 95,00 līdz 85,00 10%
5. Хирургия
5.1 ЭКСТРАКЦИЯ МОЛОЧНОГО ЗУБА 8,00 7,00 10%
5.2 ЭКСТРАКЦИЯ ОДНОКОРНЕВОГО ЗУБА 16,00-52,00 14,00-47,00 10%
5.3 ЭКСТРАКЦИЯ МНОГОКОРНЕВОГО ЗУБА 23,00-75,00 20,00-67,00 10%
5.4 ИНЦИЗИЯ 25,00 22,00 10%
5.5 ЛЕЧЕНИЕ АЛВЕОЛИТА 18,00-26,00 14,00-21,00 20%
5.6 НАЛОЖЕНИЕ ШВОВ 9,00-16,00 8,00-14,00 10%
5.7 СНЯТИЕ ШВОВ 8,00 7,00 10%
5.8 ШЛИФОВКА ПОВЕРХНОСТИ КОСТИ 8,00 7,00 10%
5.9 РЕЗЕКЦИЯ ВЕРХУШКИ КОРНЯ 155,00 140,00 10%
5.10 СИНУСЛИФТ 500,00 450,00 10%
5.11 УСТАНОВКА ИМПЛАНТА 500,00-650,00
5.12 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТЕ 500,00-650,00
6. Гигиена
6.1 ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 55,00 50,00 10%
6.2 ОБРАБОТКА МЕДИКАМЕНТАМИ 6,00 5,00 10%
6.3 ОБРАБОТКА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ МЕДИКАМЕНТАМИ (одной челюсти) 12,00 10,00 10%
6.4 ЛЕЧЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА 14,00 13,00 10%
7. Протезирование
7.1 ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОНКА 70,00 56,00 20%
7.2 ЧАСТИЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ СЬЕМНЫЙ ПРОТЕЗ 130,00-160,00 117,00-145,00 10%
7.3 ТОТАЛЬНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ СЬЕМНЫЙ ПРОТЕЗ 160,00-190,00 145,00-171,00 10%
7.4 ЧАСТИЧНЫЙ СЬЕМНЫЙ ПРОТЕЗ Deflex 250,00 225,00 10%
7.5 ТОТАЛЬНЫЙ СЬЕМНЫЙ ПРОТЕЗ Deflex 300,00 270,00 10%
7.6 МЕТАЛКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА 120,00-140,00 108,00-126,00 10%
7.7 МЕТАЛКЕРАМИКА 230,00 207,00 10%
7.8 ФАРФОРОВАЯ КОРОНКА E.max 350,00 315,00 10%
7.9 ФАРФОРОВЫЙ ВИНИР E.max 350,00 315,00 10%
7.10 ФАРФОРОВАЯ ВКЛАДКА 300,00 270,00 10%
7.11 ФАРФОРОВАЯ КОРНЕВАЯ ВКЛАДКА 270,00 245,00 10%
7.12 КОРОНКА ИЗ ЦИРКОНИЯ 500,00 450,00 10%
7.13 ФАРФОРОВАЯ СТУПЕНЬКА 55,00 50,00 10%
7.14 ИСКУССТВЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ ДЕСНА 50,00 45,00 10%
7.15 МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНАЯ КОРОНКА 135,00 122,00 10%
7.16 МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНАЯ КОРОНКА С ЖЕВАТЕЛЬНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 165,00 150.00 10%
7.17 ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ МОСТОВИДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 30,00 27,00 10%
7.18 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 15,00 14,00 10%
7.19 ТЕЛЕСКОПНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ КОРОНКИ + ФАРФОР 500,00 450,00 10%
7.20 КОРНЕВАЯ ВКЛАДКА 95,00 85,00 10%
7.21 ДУГОВОЙ ПРОТЕЗ С ФРЕЗИРОВКОЙ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ+ЦЕНА ЗУБНОГО ГАРНИТУРА 380,00 345,00 10%
7.22 ДУГОВОЙ ПРОТЕЗ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ( C ФРЕЗИРОВКОЙ И АБАТМЕНТОМ) 390,00 350,00 10%
7.23 ПЕРЕУСТАНОВКА ЗУБА 30,00 27,00 10%
7.24 РЕПАРАТУРА ПЛАСТИНКИ (1-2 ЗУБА, ПЕРЕБАЗИРОВКА) 35,00 32,00 10%
7.25 РЕПАРАТУРА ПЛАСТИНКИ (3 и более) 45.00 40.00 10%
8. Детское лечение
8.1 ПРОВЕРКА ПОЛОСТИ РТА 8,00 бесплатно 100%
8.2 ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА (ДО 10 ЛЕТ) 25,00 22,00 10%
8.3 ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА (ОТ 11 ДО 18 ЛЕТ) 35,00 32,00 10%
8.4 СИЛАНТ для 1 зуба 12,00 11,00 10%
8.5 «РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПЛОМБЫ» 38,00-45,00 34,00-40,00 10%
8.5 ПЛОМБИРОВАНИЕ МОЛОЧНОГО ЗУБА 15,00-22,00 13,00-20,00 10%
8.6 ЭКСТРАКЦИЯ МОЛОЧНОГО ЗУБА 8,00 7,00 10%
9. Отбеливание
9.1 Отбеливание в клинике ( POLA OFFICE) 250,00 200,00 20%
9.2 ДОМАШНЕЕ ОТБЕЛИВАНИЕ (в комплект входит: 2 индивидуальные капы для двух челюстей + 2 отбеливащих шприца) 250,00 200,00 20%
9.3 НОЧНАЯ КАПА 90,00 80,00 10%
9.4 БОКСЕРСКАЯ КАПА 115,00 105,00 10%
10. Слепки
10.1 альгинат 10,00 9,00 10%
10.2 силикон 15,00 14,00 10%