Связаться с нами

Cenas

+371 67878700
Nr. Manipulācija Cenas, Eur Cenas ar atlaidi, Eur % atlaide
1. PACIENTA KONSULTĀCIJA, ĀRSTĒŠANAS PLĀNA
SASTĀDĪŠANA
25,00 15,00 60%
2.1 VIRSMAS ANESTĒZIJA 5,00 4,00 20%
2.2 ANESTĒZIJA 8,00 7,00 10%
3. Terapija
3.1 ZOBU RENTGENS 8,00 7,00 10%
ZOBU PLOMBĒŠANA AR SUDRABA AMALGAMU
3.2 1 virsma 32,00 29,00 10%
3.3 2 virsmas 37,00 33,00 10%
3.4 3 virsmas 45,00 40,00 10%
3.5 Zoba kroņa atjaunošana 55,00 50,00 10%
3.6 Amalgamas saite 8,00 7,00 10%
AR GAISMAS CIETĒJOŠO KOMPOZĪTU
3.7 1 virsma 42,00 38,00 10%
3.8. 2 virsmas 50,00 45,00 10%
3.9 3 virsmas 60,00 55,00 10%
3.10 Zoba kroņa atjaunošana līdz 100,00 līdz 90,00 10%
3.11 Stūra defekta plombēšana 72,00 65,00 10%
3.12 Koferdama uzlikšana 10,00 9,00 10%
3.13 Ārstnieciskā odere 10,00 9,00 10%
4. Endodontija
4.1 VITĀLĀ EKSTIRPĀCIJA 20,00-40,00 18,00-36,00 10%
4.2 SAKŅU KANĀLU SISTĒMAS SAGATAVOŠANA (ieskaitot skalošana, tīrīšana, paplašināšana, apex lokatora oielietošana)
4.2.1 vienam kanālam 15,00 14,00 10%
4.2.2 diviem kanāliem 20,00 18,00 10%
4.2.3 trijiem kanāliem 25,00 23,00 10%
4.3 DEVITALIZĒJOŠU MEDIKAMENTU APLICĒŠANA 12,00 9,00 20%
4.4 PAGAIDU PLOMBE 8,00-20,00 7,00-18,00 10%
4.5 KANĀLA PILDĪŠANA AR GUTAPERČU, CEMENTU, PASTU 15,00-40,00 14,00-36,00 10%
4.6 VECA PILDĪJUMA IZŅEMŠANA NO KANALA 15,00-25,00 14,00-23,00 10%
4.7 SAKŅU KANĀLU AIZPILDĪŠANA
4.7.1 ar pastu 15,00-25,00 14,00-23,00 10%
4.7.2 ar gutaperču 20,00-30,00 18,00-27,00 10%
4.7.3 pagaidu viena kanāla noslēgšana ar Ca(OH)2 12,00 11,00 10%
4.7.4 tapas iecementēšana 12,00 11,00 10%
4.7.5 kanāla skrūve 12,00 11,00 10%
4.7.6 stikla šķiedra 30,00 27,00 10%
4.7.7 cementešana 15,00-25,00 13,00-22,00 10%
4.8 VIENSAKNES ZOBA KANĀLA ĀRSTĒŠANA līdz 60,00 līdz 54,00 10%
4.9 DIVSAKŅU ZOBA KANĀLU ĀRSTĒŠANA līdz 80,00 līdz 72,00 10%
4.10 TRĪSSAKŅU ZOBA KANĀLA ĀRSTĒŠANA līdz 95,00 līdz 85,00 10%
5. Ķirurģija
5.1 PIENA ZOBA EKSTRAKCIJA 8,00 7,00 10%
5.2 VIENSAKŅU ZOBA EKSTRAKCIJA 16,00-52,00 14,00-47,00 10%
5.3 DAUDZSAKŅU ZOBA EKSTRAKCIJA 23,00-75,00 20,00-67,00 10%
5.4 INCĪZIJA 25,00 22,00 10%
5.5 ALVEOLĪTA TERAPIJA 18,00-26,00 14,00-21,00 20%
5.6 ŠUVJU UZLIKŠANA 9,00-16,00 8,00-14,00 10%
5.7 ŠUVJU NOŅEMŠANA 8,00 7,00 10%
5.8 OSTEĪTA PIELĪDZINĀŠANA 8,00 7,00 10%
5.9 ZOBU SAKŅU GALA REZEKCIJA 155,00 140,00 10%
5.10 SINUSLIFT 500,00 450,00 10%
5.11 IMPLANTA UZSTĀDĪŠANA 500,00-650,00
5.12 PROTEZĒŠANA UZ IMPLANTA 500,00-650,00
6. Higiēna
6.1 MUTES DOBUMA HIGIĒNA 55,00 50,00 10%
6.2 MEDIKAMENTU APLICĒŠANA 6,00 5,00 10%
6.3 JŪTĪGA ZOBA APSTRĀDE AR MEDIKAMENTIEM 6,00 5,00 10%
6.4 GĻOTĀDAS SLIMĪBAS ARSTĒŠANA 14,00 13,00 10%
7. Protezēšana
7.1 PLASTMASAS KRONIS 70,00 56,00 20%
7.2 PARCIĀLĀ PLASTMASAS IZŅEMAMĀ PLATE 130,00-160,00 117,00-145,00 10%
7.3 TOTĀLA  PLASTMASAS IZŅEMAMĀ PLATE 160,00-190,00 145,00-171,00 10%
7.4 PARCIĀLĀ IZŅEMAMĀ PLATE Deflex 250,00 225,00 10%
7.5 TOTĀLA IZŅEMAMĀ PLATE Deflex 300,00 270,00 10%
7.6 LIETS KRONIS 120,00-140,00 108,00-126,00 10%
7.7 METĀLKERAMIKA 230,00 207,00 10%
7.8 PORCELĀNA KRONIS E.max 350,00 315,00 10%
7.9 PORCELĀNA VENĪRS E.max 350,00 315,00 10%
7.10 PORCELĀNA ONLEJA 270,00 245,00 10%
7.11 PILNA KERAMIKA UZ CIRKONIJA 500,00 450,00 10%
7.12 PORCELĀNA PAKAPE 55,00 50,00 10%
7.13 MĀKSLĪGA PORCELĀNA SMAGANA (1 VIENĪBA) 50,00 45,00 10%
7.14 METĀLKOMPOZĪTA KRONIS 135,00 122,00 10%
7.15 METĀLKOMPOZĪTA KRONIS AR METĀLA KOŽAMO VIRSMU 165,00 150.00 10%
7.16 TILTA CEMENTĒSANA (1 VIENĪBA) 30,00 27,00 10%
7.17 DIAGNOSTISKAIS VEIDULIS 15,00 14,00 10%
7.18 TELESKOPA PRIMĀRĀ UN SEKUNDĀRĀ VIENĪBA+PORCELĀNS 500,00 450,00 10%
7.19 SAKŅU INLEJA 95,00 85,00 10%
7.20 LOKU PROTĒZE AUGŠŽOKLIM (AR FREZĒJUMIEM ) + ZOBU GARNITŪRAS CENA 380,00 345,00 10%
7.21 LOKU PROTĒZE APAKŠZOKLIM (AR FREZĒJUMIEM UN ATTAMENTIEM) + ZOBU GARNITŪRAS CENA 390,00 350,00 10%
7.22 ZOBU PĀRSTRĀDĪŠANA (1 VIENĪBA) 30,00 27,00 10%
7.23 PLATES REPARATŪRA (1-2 ZOBI, PĀRBAZĒŠANA) 35,00 32,00 10%
7.24 PLATES REPARATŪRA (3 UN VAIRAK ZOBI) 45.00 40.00 10%
8. Bērnu ārstēšana
8.1 MUTES DOBUMA PĀRBAUDE 8,00 Bez maksas 100%
8.2 MUTES DOBUMA HIGIĒNA ( LĪDZ 10 GADIEM) 25,00 22,00 10%
8.3 MUTES DOBUMA HIGIĒNA (NO 11 GADIEM LĪDZ 18) 35,00 32,00 10%
8.4 SILANTS 1 zobam 12,00 11,00 10%
8.5 “KRĀSAINĀS PLOMBAS” 38,00-45,00 34,00-40,00 10%
8.5 PIENA ZOBU PLOMBĒŠANA 15,00-22,00 13,00-20,00 10%
8.6 PIENA ZOBU EKSTRAKCIJA 8,00 7,00 10%
9. Zobu balināšana
9.1 ZOBU BALINĀŠANA KLĪNIKĀ 250,00 200,00 20%
9.2 ZOBU BALINĀŠANA ( Mājas komplekts: individuālas kapas 2 žoklim + 2 balināšanas šlirces) 250,00 200,00 20%
9.3 NAKTS KAPE 90,00 80,00 10%
9.4 BOKSERA ŠĪNA 115,00 105,00 10%
10. Nospiedumi
10.1 ar alginātu 10,00 9,00 10%
10.2 ar silikonu 15,00 14,00 10%